Grunnupplýsingar.
| Líkan nr. | Kringlótt belti |
| Efni | Pu |
| Inni efni | Dúkur |
| Lögun | Olíuþolinn, sýrur og basa ónæmur, tárþolinn, hitaþolinn, kaldþolinn, slitþolinn |
| Togstyrkur | Sterkur |
| OEM | Ásættanlegt |
| Sendingarleið | Dhl, tnt, ups, ems, fedex |
| Ábyrgð | 1 ár |
| Litur | Hvítt/svart/annað |
| Skírteini | Rohs |
| Vörumerki | JBosun |
| Flutningspakka | Öskju, tré |
| Forskrift | SGS, Rohs |
| Uppruni | Shenzhen Kína |
| HS kóða | 84839000 |
Vörulýsing
Forskriftir
1) Framleiðslutækni: Extrusion
2) Þvermál þvermál: 1,2mm -30 mm
3) Mjög góð gróft áhrif
4) Lágt samþjöppun
2) Þvermál þvermál: 1,2mm -30 mm
3) Mjög góð gróft áhrif
4) Lágt samþjöppun
Viðnám gegn olíum, eldsneyti og súrefni
Góð veðurhæfni og viðnám með mikla áhrif
Lítil samþjöppun sett
Góð veðurhæfni og viðnám með mikla áhrif
Lítil samþjöppun sett
Umsókn
Dagblaðið flutning,
Pökkunarvélar,
Keramik- og leirbúnaðarvinnsluverksmiðjur,
Gólf og þakflísar sem flytja,
Pökkunarvélar,
Keramik- og leirbúnaðarvinnsluverksmiðjur,
Gólf og þakflísar sem flytja,
Vélar við tré,
Textílvélar,
Pappírsiðnaðarvélar,
Matvælaflokkunarvélar, aðrar matvælavinnsluvélar.
Textílvélar,
Pappírsiðnaðarvélar,
Matvælaflokkunarvélar, aðrar matvælavinnsluvélar.
| Pu V-belti | ||||||
| Líkan | Prófíl | Hörku | Litur | Styrkt | Styrkt stál | Lengd |
| Tegund m | 8 | 88A-90A | Rautt Grænt Hvítur |
Kevlar | Stál | 50m/rúlla |
| Tegund Z | 10 | Kevlar | Stál | 50m/rúlla | ||
| Tegund A | 13 | Kevlar | Stál | 30m/rúlla | ||
| Tegund b | 17 | Kevlar | Stál | 30m/rúlla | ||
| Tegund C. | 22 | Kevlar | Stál | 30m/rúlla | ||
| Tegund d | 32 | Kevlar | Stál | 30m/rúlla | ||
maq per Qat: Pu Round Belt, China Pu Round Belt Framleiðendur, birgjar, verksmiðja











